裝置外觀圖:
裝置說明:
名稱 | 說明 |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 |
交流量采集 | 8路,6路電流,2路電壓 |
開關量采集 | 8個,已定義的非電量,在保護投退中關閉后為普通開關量 |
繼電器出口 | 6個,其中有2個為告警/跳閘信號出口 |
485通訊回路 | 1路,Modbus-RTU標準協(xié)議 |
測控功能 | 有功、無功、功率因素及頻率、斷路器遙控分合 |
其他 | 事件記錄、保護功能壓板的投/退、定值修改及定值區(qū)的切換 |
適用范圍 | 主要用于環(huán)網(wǎng)柜、450柜等。 |
保護功能 | 速斷(跳閘)、限時速斷(跳閘)、過電流(跳閘)、過流反時限(一般/非常/極端)、過負荷(告警/跳閘)、零序過流I段(跳閘)、零序過流段(跳閘)、零序過流Ⅲ段(跳閘)、零流Ⅲ段反時限(一般/非常/極端)、零序過流(告警/跳閘)、過電壓(跳閘)、低電壓(跳閘)、低頻減載(跳閘)、三相一次重合閘(不檢)、系統(tǒng)失電(跳閘)、PT斷線(告警)、PT失壓(告警)、主變開門(告警/跳閘)、負控跳閘(跳閘)、重瓦斯(跳閘)、輕瓦斯(告警)、溫度過高(跳閘)、溫度升高(告警) 、控制回路斷線(告警) 說明:在條件之內(nèi),保護功能可以增加,來滿足現(xiàn)場需要。 |
裝置開孔圖:
文章來自電力微機保護網(wǎng)